Size Chart
| Size | Chest | Length | Shoulder | Hood Length | Hood Width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 21" | 23" | 30" | 14" | 10" |
| M | 22" | 24" | 31" | 14" | 10" |
| L | 23" | 25" | 32" | 15" | 10.5" |
| XL | 24" | 26" | 33" | 15" | 10.5" |
“Please note : That all measurements are in inches and may vary slightly”
| Size | Chest | Length | Shoulder | Hood Length | Hood Width |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 21" | 23" | 30" | 14" | 10" |
| M | 22" | 24" | 31" | 14" | 10" |
| L | 23" | 25" | 32" | 15" | 10.5" |
| XL | 24" | 26" | 33" | 15" | 10.5" |
“Please note : That all measurements are in inches and may vary slightly”